Etappen
Hier findet ihr eine Übersicht über unsere geplanten und absolvierten Etappen.
1. Hamburg – Soltau
Datum: 15.08. – 22.08.2020
Entfernung: 101 km
Datum | von | nach | km | Reisebeitrag |
---|---|---|---|---|
15.08.20 | Hamburg | Harburg | 14,2 | Von Hamburg nach Harburg |
16.08.20 | Harburg | Sinstorf | 9,1 | Von Harburg nach Sinstorf |
17.08.20 | Sinstorf | Ramelsloh | 11,7 | Von Sinstorf nach Ramelsloh |
18.08.20 | Ramelsloh | Undeloh | 20,5 | Von Ramelsloh nach Undeloh |
19.08.20 | Undeloh | Niederhaverbeck | 14,1 | Von Undeloh nach Niederhaverbeck |
20.08.20 | Niederhaverbeck | Schneverdingen | 10,4 | Von Niederhaverbeck nach Schneverdingen |
21.08.20 | Schneverdingen | Soltau | 21 | Von Schneverdingen nach Soltau |
2. Bremen – Osnabrück
Datum: 16.07. – 25.07.2021
Entfernung: 168,5 km
Datum | von | nach | km | Reisebeitrag |
---|---|---|---|---|
16.07.21 | Bremen | Weyhe | 15,3 | Von Bremen nach Weyhe |
17.07.21 | Weyhe | Harpstedt | 21 | Von Weyhe nach Harpstedt |
18.07.21 | Harpstedt | Wildeshausen | 13,1 | Von Harpstedt nach Wildeshausen |
19.07.21 | Wildeshausen | Visbek | 21,2 | Von Wildeshausen nach Visbek |
20.07.21 | Visbek | Vechta | 19,9 | Von Visbek nach Vechta |
21.07.21 | Vechta | Steinfeld | 19,1 | Von Vechta nach Steinfeld |
22.07.21 | Steinfeld | Vörden | 19,7 | Von Steinfeld nach Vörden |
23.07.21 | Vörden | Engter | 20 | Von Vörden nach Engter |
24.07.21 | Engter | Osnabrück | 19,2 | Von Engter nach Osnabrück |
3. Osnabrück – Gevelsberg
Datum: 30.07. – 10.08.2022
Entfernung: 194 km
Datum | von | nach | km | Reisebeitrag |
---|---|---|---|---|
31.07.22 | Osnabrück | Lengerich | 28,1 | Von Osnabrück nach Lengerich |
01.08.22 | Lengerich | Schmedehausen | 20,8 | Von Lengerich nach Schmedehausen |
02.08.22 | Schmedehausen | Münster | 26,7 | Von Schmedehausen nach Münster |
03.08.22 | Münster | Rinkerode | 16,3 | Von Münster nach Rinkerode |
04.08.22 | Rinkerode | Herbern | 15,9 | Von Rinkerode nach Herbern |
05.08.22 | Herbern | Werne | 11,7 | Von Herbern nach Werne |
06.08.22 | Werne | Lünen | 14,4 | Von Werne nach Lünen |
07.08.22 | Lünen | Dortmund | 17,8 | Von Lünen nach Dortmund |
08.08.22 | Dortmund | Herdecke | 22,1 | Von Dortmund nach Herdecke |
09.08.22 | Herdecke | Gevelsberg | 20,4 | Von Herdecke nach Gevelsberg |
4. Gevelsberg – Sinspelt
Datum: 16.06. – 28.06.2024
Entfernung: 257,7 km
Datum | von | nach | km | Reisebeitrag |
---|---|---|---|---|
16.06.24 | Gevelsberg | Lennep | 24,7 | Von Gevelsberg nach Lennep |
17.06.24 | Lennep | Altenberg | 25,1 | Von Lennep nach Altenberg |
18.06.24 | Altenberg | Köln | 22,0 | – übersprungen – |
19.06.24 | Köln | Walberberg | 23,7 | – übersprungen – |
20.06.24 | Walberberg | Euskirchen | 21,4 | – übersprungen – |
22.06.24 | Euskirchen | Bad Münstereifel | 16,4 | Von Euskirchen nach Bad Münstereifel |
23.06.24 | Bad Münstereifel | Blankenheim | 21,2 | Von Bad Münstereifel nach Blankenheim |
24.06.24 | Blankenheim | Kronenburg | 26,7 | Von Blankenheim nach Kronenburg |
25.06.24 | Kronenburg | Prüm | 25,8 | Von Kronenburg nach Prüm |
26.06.24 | Prüm | Waxweiler | 26,9 | Von Prüm nach Waxweiler |
27.06.24 | Waxweiler | Sinspelt | 23,8 | Von Waxweiler nach Sinspelt |
5. Sinspelt – Vezelay
– in Planung –
Entfernung: 468,2 km
6. Vezelay – St. Jean PdP
– in Planung –
Entfernung: 891,2 km
7. St. Jean PdP – Santiago de Compostela
– in Planung –
Entfernung: 765,2 km